DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 34170193.14119%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2024
  • obilio.net
  • GÜNCEL
  • Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2024

Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2024

ABONE OL
Ağustos 13, 2024 07:51
Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2024
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tarih-saat 13 Ağustos 2024 10:33:16 itibariyle Merkez (Sivas) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Sivas deprem haberleri 13 Ağustos 2024..Sivas AFAD son depremler ve Sivas Kandilli son dakika deprem listesi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:43:51 12-08-2024 38,82444 37,44389 7,02 2,9
Gürün (Sivas) 15:20:10 12-08-2024 38,83389 37,43472 17,6 2,2
Gürün (Sivas) 10:53:38 12-08-2024 38,84306 37,43528 7 1,7
Gürün (Sivas) 07:33:12 12-08-2024 38,80306 37,45889 7 1,1
Gürün (Sivas) 07:09:16 12-08-2024 38,83472 37,45028 10,99 1,3
Gürün (Sivas) 06:57:05 12-08-2024 38,83389 37,45417 6,99 1,7
Gürün (Sivas) 03:20:36 12-08-2024 38,83361 37,43389 10,8 1,2
Gürün (Sivas) 03:03:16 12-08-2024 38,95889 37,42306 7,01 1,1
Gürün (Sivas) 17:42:52 11-08-2024 38,84056 37,4525 7 2,4
Gürün (Sivas) 00:59:30 11-08-2024 38,8425 37,45111 6,98 1,5
Gürün (Sivas) 21:08:05 10-08-2024 38,84194 37,44056 7 2,1
Gürün (Sivas) 20:08:07 10-08-2024 38,84194 37,46778 7,02 1,9
Gürün (Sivas) 20:50:23 09-08-2024 38,98278 37,38389 13,88 2,4
Divriği (Sivas) 22:03:13 02-08-2024 39,54639 38,05861 12,46 1,1
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AYVALI-GURUN (SIVAS) 10:53:39 12-08-2024 38,772 37,568 12,9 1,4
YUVA-GURUN (SIVAS) 06:57:07 12-08-2024 38,7973 37,4117 9,1 1,8
AYVALI-GURUN (SIVAS) 00:31:49 12-08-2024 38,765 37,4832 20,7 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 17:42:52 11-08-2024 38,8195 37,4912 5 2,4
AYVALI-GURUN (SIVAS) 03:21:01 11-08-2024 38,7862 37,4975 7,4 1,2
AYVALI-GURUN (SIVAS) 00:59:31 11-08-2024 38,7708 37,5212 6,9 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 21:08:05 10-08-2024 38,8347 37,4572 5,4 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 20:08:07 10-08-2024 38,8025 37,5157 5 1,9
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 20:50:24 09-08-2024 38,96 37,4012 1,5 2,5
YELKEN-GURUN (SIVAS) 04:34:34 05-08-2024 38,6785 37,2908 8,7 1
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) 09:38:27 01-08-2024 38,6885 37,3552 10,1 1,8

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r