DOLAR 34,2410 0.04%
EURO 37,6536 0.38%
ALTIN 2.873,730,15
BITCOIN 2072010-2.56684%
İstanbul
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 38,00 4,11 18:09:50
  • AEFES 198,50 3,76 18:09:16
  • AGHOL 308,25 0,74 18:09:15
  • AGROT 12,56 -1,02 18:09:57
  • AKBNK 57,20 2,05 18:09:59
  • AKFGY 1,93 2,12 18:09:52
  • AKFYE 17,74 1,66 18:09:54
  • AKSA 8,84 1,03 18:09:55
  • AKSEN 35,34 1,44 18:09:35
  • ALARK 86,35 -0,12 18:09:58
  • ALFAS 50,00 -0,79 18:09:47
  • ALTNY 87,50 -1,41 18:09:58
  • ANSGR 81,55 2,07 18:08:47
  • ARCLK 144,40 0,42 18:09:59
  • ARDYZ 31,38 1,69 18:09:55
  • ASELS 58,75 1,03 18:09:54
  • ASTOR 69,75 -1,34 18:09:54
  • BERA 13,59 -0,07 18:09:43
  • BIMAS 485,00 0,31 18:09:59
  • BINHO 315,00 -3,96 18:09:29
  • BJKAS 5,13 -1,54 18:09:46
  • BRSAN 433,25 0,52 18:09:52
  • BRYAT 1.828,00 -0,11 18:09:56
  • BTCIM 159,40 -5,68 18:09:34
  • CANTE 1,49 0,00 18:09:56
  • CCOLA 53,55 0,37 18:09:54
  • CIMSA 32,98 5,23 18:09:50
  • CLEBI 1.768,00 -0,51 18:09:51
  • CWENE 165,10 0,67 18:09:48
  • DOAS 217,00 1,59 18:09:13
  • DOHOL 13,43 2,05 18:09:46
  • ECILC 39,42 1,81 18:09:20
  • EGEEN 9.762,50 0,33 18:09:58
  • EKGYO 9,99 1,83 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,20 0,36 18:09:54
  • ENJSA 57,50 1,77 18:09:56
  • ENKAI 46,00 0,57 18:09:56
  • EREGL 47,56 -0,17 18:09:58
  • EUPWR 27,52 -1,64 18:09:40
  • FENER 103,70 1,37 18:09:07
  • FROTO 963,00 3,33 18:09:55
  • GARAN 120,10 4,16 18:09:49
  • GESAN 39,14 0,26 18:09:19
  • GOLTS 375,00 1,21 18:08:37
  • GUBRF 192,30 0,16 18:09:25
  • HALKB 16,34 0,18 18:09:59
  • HEKTS 4,01 0,00 18:09:50
  • ISCTR 12,63 0,96 18:09:59
  • ISMEN 33,82 -0,59 18:09:41
  • KARSN 14,97 6,17 18:09:47
  • KCAER 36,20 -1,36 18:09:51
  • KCHOL 182,80 2,07 18:09:50
  • KLSER 35,44 -1,56 18:09:11
  • KONTR 40,90 0,00 18:09:58
  • KONYA 6.377,50 0,47 18:09:25
  • KOZAA 56,50 0,44 18:09:52
  • KOZAL 20,30 0,89 18:09:57
  • KRDMD 25,10 1,87 18:09:34
  • KTLEV 48,14 3,97 18:09:59
  • LMKDC 21,14 -0,09 18:08:45
  • MAVI 83,20 -1,36 18:09:37
  • MGROS 447,00 4,14 18:09:43
  • MIATK 40,34 -0,05 18:09:56
  • MPARK 321,25 -1,91 18:09:10
  • OBAMS 39,30 7,67 18:09:45
  • ODAS 5,80 -3,01 18:09:57
  • OTKAR 480,50 0,00 18:09:57
  • OYAKC 61,80 -1,04 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,00 -2,31 18:09:55
  • PEKGY 4,26 -0,47 18:09:54
  • PETKM 19,78 1,91 18:09:54
  • PGSUS 232,70 1,00 18:09:59
  • REEDR 22,12 -1,43 18:09:56
  • RGYAS 105,50 0,00 18:08:47
  • SAHOL 94,10 3,29 18:09:56
  • SASA 4,11 -0,72 18:09:57
  • SISE 39,48 0,82 18:09:59
  • SKBNK 4,10 4,59 18:08:58
  • SMRTG 36,06 -1,26 18:09:54
  • SOKM 44,86 -1,58 18:09:14
  • TABGD 143,10 -0,97 18:09:13
  • TAVHL 222,50 -1,51 18:09:46
  • TCELL 87,05 5,71 18:09:59
  • THYAO 270,25 -0,18 18:09:57
  • TKFEN 52,60 1,15 18:09:35
  • TMSN 114,50 0,35 18:09:58
  • TOASO 192,40 3,22 18:09:56
  • TSKB 11,08 1,09 18:09:52
  • TTKOM 44,80 0,67 18:09:35
  • TTRAK 706,50 2,69 18:09:13
  • TUKAS 6,53 0,93 18:08:01
  • TUPRS 153,00 -0,46 18:09:51
  • TURSG 12,49 1,79 18:09:45
  • ULKER 129,00 0,47 18:09:49
  • VAKBN 23,30 -1,35 18:08:17
  • VESBE 17,49 2,58 18:08:53
  • VESTL 61,70 1,98 18:09:46
  • YEOTK 159,30 -1,55 18:09:52
  • YKBNK 26,36 -1,42 18:09:47
  • ZOREN 4,06 0,25 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.